


Catégories : Tractor Series
| Engine Power | 12HP | 15HP | 18HP | 20HP |
| MODEL | 120 | 150 | 180 | 200 |
| Engine | 195 | S1100 | S1105 | S1110 |
| Standard | 1. Front and rear mudguards, 2. Double brakes, handbrakes, 3. Backlights, 4. Voltmeters, water temperature gauges, oil pressure gauges, hour meters, 5. Mirrors, combination meters, horn. | |||
| gear | 6+2 | 6+2 | 6+2 | 6+2 |
| weight | 510kg | 560kg | 580kg | 585kg |
| Built-in differential lock | YES | YES | YES | YES |
| Hydraulic system | Single-way floating valve | Single-way floating valve | Single-way floating valve | Single-way float valve |
| Front and rear track | 1M-1.2M | 1.2M-1.4M | 1.2M-1.4M | 1.2M-1.4M |
| Tire model | 500-12/650-16 | 600-12/750-16 | 600-12/950-16 | 600-12/950-16 |
| Battery | 45A | 60A | 60A | 60A |
Copyright © 2026 Hebei Dekuo Biotechnology Co., Ltd. Tous droits réservés. Privacy Policy