



Categories: Tractor Series
| Engine Power | kW/HP | 200 |
| Drive Type | / | Four-wheel drive |
| Gear | / | 16*8 Optional 24+8 |
| Maximum Traction Force | KN | 60.2 |
| Overall Dimensions (L×W×H) | mm | 5200X2360 X2960 |
| Wheelbase | mm | 2700 |
| Front Track Width | mm | 1850,1950, 2050, 2150,2250 |
| Rear Track Width | Kg | 1800~2300 |
| Tire Model (Front/Rear) | / | 14.9-26/18.4-38 |
| Minimum Operating Mass | KG | 6960 |
| PTO Rotational Speed | r/min | 760/850 |
| Forward Speed Range | km/h | 1.82~~33.77 |
Copyright © 2026 Hebei Dekuo Biotechnology Co., Ltd. All Rights Reserved. Privacy Policy