


类别: Tractor Series
| Configuration | Unit | 404/ 504/ 704 |
| Engine Power | kW/HP | 51.5/70 |
| Drive Type | / | Four-wheel drive |
| Gear | / | 8+2 Optional 8+8 |
| Maximum Traction Force | KN | 18.9 |
| Overall Dimensions (L×W×H) | mm | 3800X1500X2300 |
| Wheelbase | mm | 1950 |
| Front Track Width | mm | 1000,1100,1200,1300 |
| Rear Track Width | Kg | 1000~1300 |
| Tire Model (Front/Rear) | / | 7.50-16/12.4-28 |
| Minimum Operating Mass | KG | 1970 |
| PTO Rotational Speed | r/min | 540/720 |
| Forward Speed Range | km/h | 2.17~32.80 |
版权所有 © 2026 河北德国生物技术有限公司版权所有。 Privacy Policy